2022年四川師范大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2022-08-15 13:10:01文/周傳杰2022年四川師范大學在遼寧物理類的錄取分數線為533分;歷史類的錄取分數線為551分。四川師范大學在黑龍江理科的錄取分數線為510分;文科的錄取分數線為481分。四川師范大學在浙江綜合類的錄取分數線為579分。
2022四川師范大學在各省的錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 540/49002 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 565/7649 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 525/5418 | 517 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 533/31627 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 551/5500 | 404 | |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 510/13772 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 481/5728 | 463 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 579/71899 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 510/74818 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/7325 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/33995 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/6191 | 529 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 543/69528 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/119754 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/8379 | 527 | |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 本科一批 | 普通類 | 476/46101 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/4611 | 532 |
2021四川師范大學在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 四川師范大學 | 綜合 | 618 |
安徽 | 四川師范大學 | 文科 | 598 |
河南 | 四川師范大學 | 文科 | 594 |
江西 | 四川師范大學 | 文科 | 591 |
貴州 | 四川師范大學 | 文科 | 591 |
浙江 | 四川師范大學 | 綜合 | 589 |
湖北 | 四川師范大學 | 歷史 | 588 |
云南 | 四川師范大學 | 文科 | 588 |
天津 | 四川師范大學 | 綜合 | 584 |
遼寧 | 四川師范大學 | 歷史 | 584 |
河北 | 四川師范大學 | 歷史 | 570 |
湖南 | 四川師范大學 | 歷史 | 570 |
湖北 | 四川師范大學 | 物理 | 568 |
廣西 | 四川師范大學 | 文科 | 567 |
云南 | 四川師范大學 | 理科 | 566 |
江蘇 | 四川師范大學 | 歷史 | 563 |
湖南 | 四川師范大學 | 物理 | 563 |
陜西 | 四川師范大學 | 文科 | 562 |
福建 | 四川師范大學 | 歷史 | 560 |
山西 | 四川師范大學 | 文科 | 559 |
江西 | 四川師范大學 | 理科 | 559 |
廣東 | 四川師范大學 | 歷史 | 558 |
廣東 | 四川師范大學 | 物理 | 557 |
河北 | 四川師范大學 | 物理 | 555 |
遼寧 | 四川師范大學 | 物理 | 555 |
重慶 | 四川師范大學 | 歷史 | 555 |
河南 | 四川師范大學 | 理科 | 554 |
福建 | 四川師范大學 | 物理 | 552 |
寧夏 | 四川師范大學 | 文科 | 552 |
四川 | 四川師范大學 | 文科 | 550 |
江蘇 | 四川師范大學 | 物理 | 546 |
山東 | 四川師范大學 | 綜合 | 546 |
重慶 | 四川師范大學 | 物理 | 544 |
甘肅 | 四川師范大學 | 文科 | 542 |
安徽 | 四川師范大學 | 理科 | 531 |
廣西 | 四川師范大學 | 理科 | 528 |
四川 | 四川師范大學 | 理科 | 522 |
青海 | 四川師范大學 | 文科 | 510 |
山西 | 四川師范大學 | 理科 | 505 |
貴州 | 四川師范大學 | 理科 | 501 |
甘肅 | 四川師范大學 | 理科 | 491 |
上海 | 四川師范大學 | 綜合 | 476 |
青海 | 四川師范大學 | 理科 | 459 |
陜西 | 四川師范大學 | 理科 | 448 |
寧夏 | 四川師范大學 | 理科 | 414 |
推薦閱讀
四川師范大學新生入學流程及注意事項 2022年迎新網站入口
2022四川師范大學即將進入開學季,大一新生也陸續...
2022-08-072022四川師范大學各省藝術類專業錄取分數線是多少
2022四川師范大學藝術類專業錄取分數線:廣播電視...
2022-07-26四川師范大學是985還是211
四川師范大學既不是211大學,也不是985大學。四...
2022-07-232022年四川師范大學學費多少錢 一年各專業收費標準
2022四川師范大學各專業收費標準為:經濟學(成龍...
2022-07-142022四川師范大學錄取時間及查詢入口 什么時候能查錄取
2022年高考志愿填報結束后,考生和家長最關心的是...
2022-07-112022年四川師范大學各省招生計劃及招生人數 都招什么專業
2022年四川師范大學在山東招生計劃中法學專業招生...
2022-06-152022年四川師范大學有哪些專業 國家特色專業名單
2022年四川師范大學開設的專業有:哲學類(本)的...
2022-06-07四川師范大學2021年各省錄取分數線及專業分數線 文理科最低位次是多少
根據蝶變志愿2021年大數據,為大家整理了四川師范...
2022-06-062022四川師范大學清明節放假時間安排 放不放假
清明節馬上要到了,四川師范大學發布了清明節放假通知...
2022-04-02高考多少分能上四川師范大學 2021錄取分數線是多少
四川師范大學的錄取分數線是根據考試區域來劃分的,一...
2022-03-302022四川師范大學適合女生的專業有哪些 什么專業好就業
2022四川師范大學適合女生的專業有法學、教育學、...
2022-02-232022年四川師范大學最新排名 全國排名第171
四川師范大學2022年在全國本科院校排名第171位...
2021-12-11四川師范大學是211還是985大學
四川師范大學既不是211工程大學,也不是985工程...
2021-11-052022四川師范大學寒假時間 什么時候開始放假
臨近年尾,各個大學將在秋季學期結束之后開始放寒假,...
2021-11-03四川師范大學是985大學還是211大學
都不是。根據全國985和211大學的名單,四川師范...
2021-11-03
點擊查看 高考分數線 更多內容