2022年江蘇師范大學科文學院錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2022-08-15 13:14:59文/李傲2022江蘇師范大學科文學院在江蘇物理類錄取分數線為449分,歷史類錄取分數線為485分;江蘇師范大學科文學院在江西理工類錄取分數線為459分,文史類錄取分數線為500分;江蘇師范大學科文學院在安徽理工類錄取分數線為457分,文史類錄取分數線為504分。
2022年江蘇師范大學科文學院各省錄取分數線
省市 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/106802 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/31851 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/136513 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34645 | 480 | ||
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 455/147317 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 449/151708 | 429 | -3 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 485/47080 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 461/75029 | 428 | 2800(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 491/21831 | 468 | 2800(L999) | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 521/142538 | 497 | ||
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 468/225267 | 437 | ||
廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/144441 | 445 | -203 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 491/156696 | 445 | -204 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/45349 | 437 | -201 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 493/47055 | 437 | -202 | 首選歷史,再選不限 |
2021年江蘇師范大學科文學院各省錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 江蘇師范大學科文學院 | 歷史 | 491 | 42455 |
河北 | 江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 453 | 131095 |
山西 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 448 | 3861 |
山西 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 383 | 20317 |
江蘇 | 江蘇師范大學科文學院 | 歷史 | 490 | 47093 |
江蘇 | 江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 442 | 137841 |
浙江 | 江蘇師范大學科文學院 | 綜合 | 495 | 160516 |
安徽 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 538 | 36877 |
安徽 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 433 | 141971 |
江西 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 516 | 35353 |
江西 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 443 | 115105 |
山東 | 江蘇師范大學科文學院 | 綜合 | 469 | 220161 |
河南 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 512 | 54859 |
河南 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 458 | 208283 |
湖南 | 江蘇師范大學科文學院 | 歷史 | 492 | 37867 |
湖南 | 江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 456 | 121733 |
廣東 | 江蘇師范大學科文學院 | 歷史 | 495 | 54275 |
廣東 | 江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 476 | 166778 |
廣西 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 438 | 39331 |
廣西 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 362 | 123651 |
四川 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 504 | 42604 |
四川 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 430 | 176326 |
貴州 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 507 | 27581 |
貴州 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 385 | 109340 |
云南 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 521 | 29871 |
云南 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 448 | 84061 |
甘肅 | 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 459 | 18651 |
甘肅 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 364 | 72891 |
新疆 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 339 | 28837 |
推薦閱讀
2022年江蘇師范大學科文學院學費多少錢 一年各專業收費標準
2022江蘇師范大學科文學院各專業收費標準為:市場...
2022-07-222022江蘇師范大學科文學院錄取時間及查詢入口 什么時候能查錄取
2022年江蘇師范大學科文學院錄取結果公布查詢時間...
2022-07-112022年江蘇師范大學科文學院招生計劃及招生人數 各省都招什么專業
2022年江蘇師范大學科文學院在江西招生計劃中:國...
2022-06-22高考多少分能上江蘇師范大學科文學院 2021錄取分數線是多少
江蘇師范大學科文學院的錄取分數線是根據考試區域來劃...
2022-06-10江蘇師范大學科文學院2021年各省錄取分數線及專業分數線 文理科最低位次是多少
根據蝶變志愿2021年大數據,為大家整理了江蘇師范...
2022-06-092022年江蘇師范大學科文學院有哪些專業?開設專業名單
2022年江蘇師范大學科文學院開設的專業有:經濟...
2022-06-082022江蘇師范大學科文學院適合女生的專業有哪些 什么專業好就業
2022江蘇師范大學科文學院適合女生的專業有經濟學...
2022-02-26江蘇師范大學科文學院獎助學金有哪些分別多少錢 怎么申請評定
一般來說,大學每年會給特定學生發放獎學金和助學金,...
2021-10-13江蘇師范大學科文學院口碑怎么樣好就業嗎 全國排名第幾
江蘇師范大學科文學院就業還可以,學校是一所師范類的...
2021-09-212022年江蘇師范大學科文學院學費 各專業學費是多少
2022年江蘇師范大學科文學院學費:人文社科類專業...
2022-05-12江蘇師范大學科文學院學費各專業收費標準
2020年江蘇師范大學科文學院人文社科類專業學費1...
2020-07-02江蘇師范大學科文學院學費
2019年江蘇師范大學科文學院財務管理專業學費14...
2020-06-222020江蘇師范大學科文學院??紙竺翱荚嚂r間
江蘇師范大學科文學院是經國家教育部批準建立的獨立學...
2020-01-04江蘇師范大學科文學院學費是多少
江蘇師范大學科文學院學費:人文社科類專業學費140...
2019-10-06江蘇師范大學科文學院是幾本
江蘇師范大學科文學院是二本。江蘇師范大學科文學院是...
2019-09-27
點擊查看 高校分數線 更多內容